Nuevo
.
.
.
Una cucharada diaria en cualquier plato ayuda a mantener un corazón sano, proporciona un extra de energía y es ideal para una dieta equilibrada.
*Foto orientativa.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
.
Presentación: 200gr
Fabricante: Linwoods
por 100 g | %CDR* | por ración 30 g | %CDR* | |
Energia | 2131 kJ/515 kcal | 639 kJ/155 kcal | ||
Proteínas | 20.5g | 6.2g | ||
Hidratos de carbono | 7.8g | 2.8g | ||
de los cuales azúcares | 7.8g | 2.3g | ||
Grasas | 44.6g | 13.4g | ||
de las cuales saturadas | 5.7g | 1.7g | ||
de las cuales poliinsaturadas | 22g | 6.6g | ||
Omega-3 (ALA) | 10.9g | 3.3g | ||
Omega-6 (ácido linoleico) | 11.1g | 3.3g | ||
de las cuales monoinsaturadas | 15.0g | 4.5g | ||
Omega-9 (ácido oleico) | 14.9g | 4.5g | ||
Fibra |
19.8g | 5.9g | ||
Sodio | 0.1g | Trazas | ||
Vitamina D |
1.5mcg | 30 | 0.45mcg | 9 |
Vitamina E |
6.1mg | 61 | 1.8mg | 18 |
Vitamina B1 | 0.43mcg | 31 | 0.13mg | 31 |
Vitamina B6 | 0.4mg | 20 | 0.12mg | 6 |
Vitamina B12 | 7.6mcg | 760 | 2.3mcg | 230 |
Calcio |
155mg | 19 | 47mg | 6 |
Hierro | 5.2mg | 37 | 1.6mg | 11 |
Zinc | 4.5mg | 30 | 1.4mg | 9 |